República Dominicana
'Intercambio Comercial con los Países de la Comunidad Europea y Otros
'Período: 2006 *
(US$)
Países Importaciones Exportaciones
Nacional Zonas Francas Total Nacional Zonas Francas Total
             
COMUNIDAD EUROPEA 743,991,301.1 96,648,268.2 840,639,569.3 253,604,693.2 200,959,399.7 454,564,092.9
Alemania 152,769,522.2 21,752,384.1 174,521,906.3 20,455,575.3 16,152,767.4 36,608,342.7
Austria 2,602,781.9    33,776.7 2,636,558.6 99,895.3 15,621,722.8 15,721,618.1
Bélgica    32,568,523.9 7,545,766.3 40,114,290.2 63,475,058.8 10,100,761.1 73,575,819.9
Dinamarca 63,307,206.6 121,613.4 63,428,820.0 20,486.2 440,058.3    460,544.5
España 220,875,256.5 14,964,783.4 235,840,039.9 30,779,933.4 24,224,932.4 55,004,865.8
Finlandia 8,291,418.1 479,663.3 8,771,081.4   4,862.1 2,402,316.8 2,407,178.9
Francia 64,812,415.6 4,315,806.8 69,128,222.4 3,511,892.3 10,421,406.7 13,933,299.0
Grecia 380,377.6 131,513.5 511,891.1 58,045.2 797,534.7 855,579.9
Holanda (Países Bajos) 43,343,372.9 14,692,150.2 58,035,523.1 73,592,434.6 68,741,627.4 142,334,062.0
Irlanda 7,173,370.5 957,440.3 8,130,810.8   6,038.4 3,264,695.9 3,270,734.3
Italia 72,491,694.5   27,561,734.2 100,053,428.7 19,712,610.1 20,165,494.1 39,878,104.2
Luxemburgo 103,531.2 103,531.2 -     -    -  
Portugal   3,363,096.2 76,860.5 3,439,956.7 48,082.4 376,998.4 425,080.8
Reino Unido 36,151,913.1 3,478,569.9 39,630,483.0 39,834,652.0 25,537,508.8 65,372,160.8
Suecia 35,756,820.3 536,205.6 36,293,025.9 2,005,127.1 2,711,574.9 4,716,702.0
             
Estados Unidos 2,866,326,795.6 1,515,040,233.4 381,367,029.0 477,763,327.1 3,423,746,464.0 3,901,509,791.1
Japón 275,134,244.5 11,559,686.3   286,693,930.8 36,332,292.0 7,538,657.4 43,870,949.4
China Continental 308,535,689.8 50,110,637.0 358,646,326.8 72,852,626.5 33,016,192.2 105,868,818.7
Taiwán 247,203,936.9 33,019,732.1 280,223,669.0 8,958,663.5 3,723,024.6 12,681,688.1
Rusia 45,952,915.5 1,660,593.6 47,613,509.1 379,492.8 1,276,946.7 1,656,439.5
Corea del Sur 64,212,141.1 25,330,628.9 89,542,770.0 221,439,885.1 989,830.5 222,429,715.6

* Cifras preliminares.

Nota: El país de origen o procedencia se determina en base a la declaración ofrecida por cada importador a la Dirección General de Aduanas. Esto puede implicar que la información disponible no identifique adecuadamente el origen de la mercancía, debido a que se refiere, en muchos casos, al último puerto de embarque, el cual no necesariamente concuerde con el país de origen.

'Fuente: Elaborado por el Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, a partir de informaciones suministradas por la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Centro de Exportación e Inversión de la R.D. (CEI-RD).

 

República Dominicana
10 Principales Países de Origen de las Importaciones
Período: 2006 *
Valores fob en US$
País 2006 %
     
Estados Unidos 4,381,367,029.0 39.2
Venezuela 929,894,953.9 8.3
Colombia 616,985,149.1 5.5
México 610,548,423.3 5.5
Puerto Rico 362,989,802.3 3.2
Brasil 305,157,905.9 2.7
Japón 286,693,930.8 2.6
China (Taiwán) 280,223,669.0 2.5
Costa Rica 265,452,915.2 2.4
Trinidad Y Tobago 262,868,436.5 2.3
     
Subtotal 8,302,182,215.0 74.2
Total Importaciones Generales 11,190,244,984.1  

* Cifras preliminares.

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Balanza de Pagos, Departamento Internacional.