República Dominicana
'Intercambio Comercial con los Países de la Comunidad Europea, Centroamérica y Otros
'Período: 2005 *
(US$)
Países Importaciones Exportaciones
Nacional Zonas Francas Total Nacional Zonas Francas Total
         
COMUNIDAD EUROPEA 614,052,595.1 111,518,993.3 725,571,588.4  37,465,172.9 225,565,952.3 463,031,125.2
Alemania 109,406,813.1 39,797,409.6 149,204,222.7 39,629,681.8 11,341,863.8 50,971,545.6
Austria 2,598,069.0 183,634.5 2,781,703.5 155,471.1 6,508,516.7 6,663,987.8
Bélgica 28,772,236.6 4,363,923.9 33,136,160.5 36,572,396.4 11,655,402.4 48,227,798.8
Dinamarca 39,631,379.7 169,586.2 39,800,965.9 254,441.6 952,413.9 1,206,855.5
España 192,407,029.9 6,913,098.5 199,320,128.4 21,244,245.4 20,957,401.3 42,201,646.7
Finlandia 9,047,352.6 442,105.5 9,489,458.1 16,772.7 1,420,974.2 1,437,746.9
Francia 53,608,726.6 1,903,099.9 55,511,826.5 8,015,214.5 7,039,405.7 15,054,620.2
Grecia 411,161.4 9,211.3 420,372.7 61,047.6 2,011,809.5 2,072,857.1
Holanda (Países Bajos) 45,720,247.7 9,613,003.4 55,333,251.1 68,931,690.1 112,156,219.1 181,087,909.2
Irlanda 8,302,648.1 216,913.2 8,519,561.3 18,307.2 2,202,927.9 2,221,235.1
Italia 77,066,921.4 36,860,027.4 113,926,948.8 13,050,851.0 14,208,681.3 27,259,532.3
Luxemburgo 907,703.4 39,834.6 947,538.0 - - -
Portugal 1,708,524.5 57,609.8 1,766,134.3 50,366.8 1,106.7 51,473.5
Reino Unido 26,196,582.8 10,514,180.5 36,710,763.3 49,011,776.7 33,505,430.5 82,517,207.2
Suecia 18,267,198.3 435,355.0  18,702,553.3 452,910.0 1,603,799.3 2,056,709.3
       
CENTROAMERICA 322,781,864.8 43,443,794.1 366,225,658.9 23,803,157.2 23,287,388.6 47,090,545.8
Costa Rica 77,141,296.1 20,582,438.4 97,723,734.5 4,039,952.1  2,928,262.1 6,968,214.2
El Salvador 30,101,718.7 1,697,069.3 31,798,788.0 1,916,544.1  1,631,456.3 3,548,000.4
Guatemala 44,857,828.6 4,016,636.0 48,874,464.6 3,378,597.5 4,048,806.6 7,427,404.1
Honduras  7,269,094.7 5,152,082.0 12,421,176.7  4,795,770.6  10,465,846.4 15,261,617.0
Nicaragua 4,088,750.6 7,279,534.0 11,368,284.6 2,239,823.7 2,980,190.3 5,220,014.0
Panamá 159,323,176.1 4,716,034.4 164,039,210.5  7,432,469.2  1,232,826.9 8,665,296.1
       
OTROS   2,939,989,807.6  1,655,994,268.8 4,595,984,076.4   462,062,540.4  3,695,980,579.7 4,158,043,120.1
Estados Unidos 2,347,371,701.1 1,579,289,615.7 3,926,661,316.8 332,227,363.8 3,661,574,131.8 3,993,801,495.6
Japón 350,275,203.7 13,713,207.4 363,988,411.1 28,912,870.2 15,263,671.6 44,176,541.8
China Continental 155,542,820.9 25,513,505.2 181,056,326.1 28,571,591.3 4,451,895.1 33,023,486.4
Rusia 10,961,029.0 2,024,016.7 12,985,045.7 181,325.6 185,135.2 366,460.8
Suiza 11,639,539.0 1,424,640.1 13,064,179.1 547,095.1 13,252,531.7 13,799,626.8
Corea del Sur 64,199,513.9 34,029,283.7 98,228,797.6       71,622,294.4 1,253,214.3 72,875,508.7

*: Cifras preliminares.

Nota: El país de origen o procedencia se determina en base a la declaración ofrecida por cada importador a la Dirección General de Aduanas. Esto puede implicar que la información disponible no identifique adecuadamente el origen de la mercancía, debido a que se refiere, en muchos casos, al último puerto de embarque, el cual no necesariamente concuerde con el país de origen.

'Fuente: Elaborado por el Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos, a partir de informaciones suministradas por la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Centro de Exportación e Inversión de la R.D. (CEI-RD).