República Dominicana
'Intercambio Comercial con los Países de la Comunidad Europea, Centroamérica y Otros
Período: 2004

Países Importaciones Exportaciones
Nacional Zonas Francas Total Nacional Zonas Francas Total
         
COMUNIDAD EUROPEA 513,120,087 89,678,424 602,798,510 217,259,325 132,361,809 349,621,134
Alemania 76,964,412 11,905,896 88,870,308 26,150,737 14,593,407 40,744,144
Austria 1,609,542 179 1,609,722 22,452 3,461,222 3,483,674
Bélgica 31,371,494 3,093,761   34,465,255 14,241,227 14,506,493 28,747,720
Dinamarca 43,207,675 98,860 43,306,536 772,230 1,442,075 2,214,306
España 182,426,370 9,152,610 191,578,980 15,973,603 14,267,286 30,240,889
Finlandia 32,143,763 231,412 32,375,175 48,857 1,603,494 1,652,350
Francia 31,928,929 2,882,467  34,811,396 14,098,064 6,021,386 20,119,450
Grecia 438,939  -   438,939 88,720 1,096,211 1,184,931
Holanda 35,901,380 16,804,877 52,706,257 89,495,549 43,559,088 133,054,637
Irlanda 3,821,157 -   3,821,157 49,358 526,992 576,350
Italia 37,392,167 43,115,080  80,507,247 17,306,253 13,018,794 30,325,047
Luxemburgo 63,943  -     63,943   -  -    -  
Portugal 1,068,149 53,742 1,121,890 10,501 95,379 105,880
Suecia 13,119,801 146,830 13,266,631 689,844 1,245,412 1,935,256
Reino Unido 21,662,364 2,192,709 23,855,073 38,311,930 16,924,572 55,236,502
       
CENTROAMERICA 223,150,634 26,711,084 249,861,717 17,641,078 20,807,798     38,448,876
Honduras 4,188,455 1,397,915 5,586,369 5,808,150 13,934,001 19,742,151
El Salvador 21,752,710 1,735,552 23,488,262 531,433 1,426,388 1,957,821
Guatemala 38,111,140 2,574,358 40,685,498 1,869,017 2,847,464 4,716,482
Panamá 111,903,894 4,057,506 115,961,401 5,247,481 546,972 5,794,453
Costa Rica 43,495,457 11,073,322 54,568,779 2,878,178 1,300,949 4,179,128
Nicaragua 3,698,979 5,872,430  9,571,409 1,306,818 752,024 2,058,842
       
OTROS 2,023,378,387 1,974,181,905 3,997,560,292 460,129,447 3,504,631,337 3,964,760,784
Estados Unidos 1,761,044,468 1,939,172,955 3,700,217,423 316,538,341 3,472,532,344 3,789,070,685
Japón 141,826,489 9,991,930 151,818,420 40,034,432 13,681,129 53,715,561
China 83,215,034 9,482,582  92,697,615 8,445,019 2,667,424 11,112,442
Rusia 7,431,395 1,560,194 8,991,589 -  -  
Suiza 13,306,374 2,708,506 16,014,880 423,080 14,729,774 15,152,854
Corea del Sur 16,554,627 11,265,738 27,820,365 94,688,575 1,020,666 95,709,241

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Balanza de Pagos,Departamento Internacional, a partir de informaciones suministradas por la Dirección General de Aduanas (DGA).